Arrowhead 2014 Results

‘Pos’ value of ‘999’ is DNF.

CatPosNameBibSt/Prov CtryStartGW enterGW exitMG enterMG exitSkiP enterSkiP exitFinishOverallComments
Bike 1 Jay Petervary 71 ID USA 1/27 07:00 1/27 10:46 1/27 10:46 1/27 15:31 1/27 16:07 1/27 23:05 1/27 23:16 1/28 03:11 20:11:00
Bike 2 Tom Puzak 165 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:21 1/27 11:23 1/27 16:46 1/27 17:23 1/27 23:27 1/27 23:36 1/28 04:26 21:26:00
Bike 3 Alec Petro 6 MA USA 1/27 07:00 1/27 11:21 1/27 12:18 1/27 16:54 1/27 18:19 1/27 23:46 1/28 00:24 1/28 05:34 22:34:00
Bike 4 David Gray 44 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:35 1/27 11:53 1/27 17:39 1/27 19:52 1/28 03:38 1/28 04:40 1/28 08:57 25:57:00
Bike 5 Tracey Petervary 166 ID USA 1/27 07:00 1/27 11:46 1/27 11:46 1/27 17:53 1/27 19:30 1/28 03:50 1/28 05:22 1/28 10:22 27:22:00 1st woman biker
Bike 6 Charlie Farrow 27 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:43 1/27 12:11 1/27 18:08 1/27 19:56 1/28 06:10 1/28 06:45 1/28 11:16 28:16:00
Bike 7 Christopher Tassava 31 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:51 1/27 12:39 1/27 18:44 1/27 20:30 1/28 06:10 1/28 07:38 1/28 12:09 29:09:00
Bike 8 KEN ZYLSTRA 94 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:48 1/27 13:39 1/27 19:35 1/27 22:24 1/28 07:38 1/28 08:50 1/28 12:18 29:18:00
Bike 8 PETR INEMAN 124 IL USA 1/27 07:00 1/27 12:01 1/27 13:11 1/27 19:26 1/27 21:46 1/28 07:38 1/28 08:50 1/28 12:18 29:18:00
Bike 10 Pete McAdams 123 MB Canada 1/27 07:00 1/27 12:01 1/27 13:02 1/27 19:20 1/27 22:14 1/28 07:02 1/28 08:53 1/28 12:50 29:50:00
Bike 11 Alan Eastlund 5 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:11 1/27 13:40 1/27 19:54 1/27 22:25 1/28 07:56 1/28 09:30 1/28 13:59 30:59:00
Bike 12 ADAM CURTIS 2 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:27 1/27 11:57 1/27 18:00 1/28 05:37 1/28 11:31 1/28 12:13 1/28 14:48 31:48:00
Bike 13 GREG AMES 59 ND USA 1/27 07:00 1/27 12:03 1/27 13:06 1/27 19:09 1/27 22:07 1/28 12:19 1/28 13:05 1/28 16:32 33:32:00
Bike 14 Joe Stiller 82 SD USA 1/27 07:00 1/27 11:59 1/27 14:13 1/27 20:35 1/28 01:35 1/28 12:19 1/28 13:20 1/28 16:41 33:41:00
Bike 15 MARK SEABURG 104 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:22 1/27 11:53 1/27 17:32 1/27 19:00 1/28 13:05 1/28 13:39 1/28 17:06 34:06:00
Bike 16 SCOTT JENSEN 143 ND USA 1/27 07:00 1/27 11:54 1/27 12:26 1/27 19:04 1/28 05:06 1/28 12:36 1/28 13:12 1/28 17:10 34:10:00
Bike 17 JANE CHADWICK 65 West Yorkshire UK 1/27 07:00 1/27 12:35 1/27 13:46 1/27 20:28 1/28 05:25 1/28 12:45 1/28 13:39 1/28 17:15 34:15:00
Bike 18 JIM REED 78 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:26 1/27 14:13 1/27 20:53 1/28 04:56 1/28 12:45 1/28 13:52 1/28 17:27 34:27:00 Arrowhead a'Trois Award winner!
Bike 19 JOHN DOBBS 84 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:02 1/27 13:48 1/27 21:40 1/28 06:20 1/28 14:06 1/28 14:26 1/28 18:34 35:34:00
Bike 20 JOE CLARK 81 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:16 1/27 14:18 1/27 20:56 1/28 07:09 1/28 14:45 1/28 15:09 1/28 18:53 35:53:00
Bike 21 CRAIG IRVING 34 IA USA 1/27 07:00 1/27 13:37 1/27 14:26 1/27 21:44 1/28 07:42 1/28 15:04 1/28 15:09 1/28 19:08 36:08:00
Bike 22 RICHARD CHIN 128 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:59 1/27 14:27 1/27 21:15 1/28 07:35 1/28 14:49 1/28 15:33 1/28 19:10 36:10:00
Bike 23 ERWIN BERGLUND 54 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:17 1/27 13:55 1/27 20:55 1/28 05:25 1/28 14:37 1/28 15:52 1/28 19:54 36:54:00
Bike 24 LEAH GRUHN 98 MN USA 1/27 07:00 1/27 14:13 1/27 15:01 1/28 00:13 1/28 05:25 1/28 15:22 1/28 15:42 1/28 21:36 38:36:00
Bike 25 JUDD ROHWER 90 NM USA 1/27 07:00 1/27 14:02 1/27 15:43 1/27 22:07 1/28 09:22 1/28 17:24 1/28 18:34 1/28 23:00 40:00:00
Bike 26 Brian Gillies 20 MI USA 1/27 07:00 1/27 14:38 1/27 16:30 1/28 02:14 1/28 09:24 1/28 19:15 1/28 19:40 1/29 03:10 44:10:00
Bike 26 DONALD WOOD 50 MI USA 1/27 07:00 1/27 14:38 1/27 16:30 1/28 02:15 1/28 09:24 1/28 19:15 1/28 19:40 1/29 03:10 44:10:00
Bike 28 Rick Paoletti 129 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:41 1/27 15:41 1/28 01:49 1/28 13:30 1/28 22:00 1/28 22:00 1/29 06:44 47:44:00
Bike 29 Robert Tuma 136 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:17 1/27 16:31 1/28 01:41 1/28 13:40 1/28 21:55 1/29 04:55 1/29 10:14 51:14:00
Bike 30 THOMAS WOODS 159 CO USA 1/27 07:00 1/27 13:34 1/27 16:31 1/28 01:50 1/28 13:40 1/28 21:55 1/29 04:50 1/29 10:15 51:15:00
Bike 999 Aaron Hagen 1 MN USA 1/27 07:00 1/27 15:55 Dropped at Gateway
Bike 999 Adam Watkins 3 DC USA 1/27 07:04 drop at Hwy 53 crossing
Bike 999 ALAN DIXON 4 Manitoba Canada 1/27 07:00 1/27 14:18 Dropped at Gateway
Bike 999 ANDY CHADWICK 10 West Yorkshire UK 1/27 07:00 1/27 12:51 1/27 13:46 1/27 21:24 Dropped at MelGeorge
Bike 999 BEN DOOM 12 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:46 Dropped at Gateway
Bike 999 BILLY HAUG 16 ND USA 1/27 07:00 1/27 13:09 Dropped at Gateway
Bike 999 Brett Simpson 19 PA USA 1/27 07:00 1/27 11:49 Dropped at Gateway
Bike 999 Caleb Kobilansky 22 ND USA 1/27 07:00 1/27 12:03 1/27 13:19 1/27 20:53 Dropped at MelGeorge
Bike 999 Cameron Dube 23 Ontario Canada 1/27 07:00 1/27 12:43 1/27 15:25 1/27 22:53 Dropped at MelGeorge
Bike 999 Casey Krueger 26 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:10 Dropped at Gateway
Bike 999 CHARLY TRI 28 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:05 Dropped at Gateway
Bike 999 CHUCK LINDNER 32 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:26 Dropped at Gateway
Bike 999 DALLAS SIGURDUR 35 Manitoba Canada 1/27 07:00 Drop before Gateway
Bike 999 DAN DITTMER 36 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:41 1/27 11:47 1/27 17:02 1/27 18:09 1/28 01:02 1/28 01:15 Dropped at Hwy 115 crossing
Bike 999 Dave Swanson 41 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:21 1/27 11:30 1/27 16:58 1/27 17:46 1/28 02:26 1/28 03:14 Dropped at Hwy 115 crossing
Bike 999 Dave Cizmas 43 WI USA 1/27 07:00 1/27 11:17 Dropped at Gateway
Bike 999 DAVID SEARS 46 ND USA 1/27 07:00 Drop before Gateway - mechanical
Bike 999 DON DALY 49 MD USA 1/27 07:00 1/27 12:54 1/27 13:22 1/27 21:40 Dropped at MelGeorge
Bike 999 ERIC PETERSON 53 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:28 1/27 11:28 1/27 16:56 Dropped at MelGeorge
Bike 999 EVAN TWEED 56 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:50 1/27 13:28 1/27 20:00 Dropped at MelGeorge
Bike 999 GEOFFREY ARCHIBALD 58 MN USA 1/27 07:00 1/27 16:52 Dropped at Gateway - mech
Bike 999 Henry Van Weelden 62 Alberta Canada 1/27 07:00 1/27 13:15 1/27 15:36 1/27 21:35 Dropped at MelGeorge
Bike 999 JASON HUSVETH 68 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:02 1/27 15:27 1/28 00:09 1/28 05:31 Dropped at MelGeorge (returned)
Bike 999 Jason Novak 69 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:06 Dropped at Gateway
Bike 999 JERE MOHR 72 MN USA 1/27 07:00 1/27 14:10 1/27 15:01 1/28 00:14 Dropped at MelGeorge
Bike 999 JERRY BILEK 75 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:19 1/27 13:10 1/27 19:40 Dropped at MelGeorge
Bike 999 JOHN KURTH 86 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:46 Dropped at Gateway
Bike 999 Justin Schuetz 91 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:27 1/27 14:48 1/27 22:56 Dropped at MelGeorge
Bike 999 MARK SCOTCH 103 WI USA 1/27 07:00 1/27 12:11 1/27 12:25 1/27 19:04 Dropped at MelGeorge
Bike 999 Mark Strahan 105 MN USA 1/27 07:00 Drop before Gateway - mechanical
Bike 999 Matt Burton-Kelly 106 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:10 1/27 13:25 1/27 20:54 Dropped at MelGeorge
Bike 999 Matthew Engen 109 ND USA 1/27 07:00 1/27 12:22 Dropped at Gateway
Bike 999 MICHAEL CARLSON 110 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:49 Dropped at Gateway
Bike 999 MIKE CRIEGO 113 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:41 1/27 13:41 1/27 19:31 1/27 22:27 Dropped at MelGeorge (returned)
Bike 999 Mitchell Johnson 117 ND USA 1/27 07:00 1/27 12:11 1/27 13:42 1/27 20:17 Dropped at MelGeorge
Bike 999 Neil Beltchenko 119 CO USA 1/27 07:00 1/27 11:52 Dropped at Gateway
Bike 999 PATRICK WHITE 121 ND USA 1/27 07:00 1/27 11:59 1/27 15:02 1/27 21:43 Dropped at MelGeorge
Bike 999 PHILIP JEMIELITA 125 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:33 1/27 13:17 1/27 20:59 1/28 01:35 1/28 15:28 Dropped at Ski Pulk (frostbite)
Bike 999 Robert Ostrom 127 AK USA 1/27 07:00 drop at Hwy 53 crossing
Bike 999 Robb Middendorf 132 WI USA 1/27 07:00 Mechanical near start
Bike 999 Rudy O'Brien 139 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:47 1/27 13:31 1/27 19:16 1/28 06:07 Dropped at MelGeorge (returned)
Bike 999 SAM HOXIE 140 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:48 Dropped at Gateway
Bike 999 Scott Erlandson 141 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:52 Dropped at Gateway
Bike 999 STEPHEN TANNEN 147 MN UA 1/27 07:00 1/27 13:40 Dropped at Gateway
Bike 999 STEVE MCGUIRE 150 IA USA 1/27 07:00 1/27 13:27 1/27 16:07 1/27 23:39 Dropped at MelGeorge
Bike 999 STEVE RICE 151 KY USA 1/27 07:00 1/27 13:43 1/27 14:17 1/27 23:00 Dropped at MelGeorge
Bike 999 STEVEN YORE 152 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:08 1/27 11:08 1/27 16:23 1/27 17:05 1/28 00:16 Dropped at Ski Pulk
Bike 999 Sveta Kovalchuk 154 MN USA 1/27 07:00 1/27 14:37 1/27 14:43 1/28 09:54 Dropped at MelGeorge
Bike 999 TEDD ROHWER 155 NM USA 1/27 07:00 1/27 14:02 Dropped at Gateway
Bike 999 THOMAS LAIS 158 WI USA 1/27 07:00 1/27 14:40 1/27 16:31 Dropped at Sheep Ranch Rd
Bike 999 TIMOTHY BEKKE 162 MN USA 1/27 07:00 1/27 12:25 1/27 14:12 1/27 20:44 Dropped at MelGeorge
Bike 999 TODD MCFADDEN 163 MN USA 1/27 07:00 1/27 11:22 Dropped at Gateway - frostbite
Bike 999 Tom Nemanick 164 MN USA 1/27 07:00 1/27 13:56 1/27 15:37 1/28 00:04 Dropped at MelGeorge
Bike 999 Troy Foede 167 WA USA 1/27 07:00 1/27 12:59 Dropped at Gateway
Run 1 Scott Hoberg 142 MN USA 1/27 07:04 1/27 15:50 1/27 16:07 1/28 02:29 1/28 04:40 1/28 17:49 1/28 17:55 1/29 02:30 43:26:00
Run 2 JOHN STORKAMP 87 MN USA 1/27 07:04 1/27 16:33 1/27 18:18 1/28 05:16 1/28 08:02 1/28 20:50 1/28 21:20 1/29 05:34 46:30:00
Run 3 Alicia Hudelson 8 GA USA 1/27 07:04 1/27 16:10 1/27 16:57 1/28 03:55 1/28 09:05 1/28 22:55 1/28 23:10 1/29 07:03 47:59:00 1st woman runner. New record. Shattered old record by 7hrs.
Run 4 JEREMY KERSHAW 73 MN USA 1/27 07:04 1/27 16:53 1/27 17:35 1/28 04:18 1/28 06:43 1/28 20:50 1/28 21:55 1/29 07:24 48:20:00
Run 5 Greg Pressler 60 OR USA 1/27 07:04 1/27 16:44 1/27 17:45 1/28 05:49 1/28 08:26 1/28 22:30 1/28 23:10 1/29 07:28 48:24:00
Run 6 MIKE STATTELMAN 115 MN USA 1/27 07:04 1/27 16:48 1/27 18:08 1/28 05:49 1/28 08:16 1/28 21:30 1/28 22:15 1/29 07:59 48:55:00
Run 7 Matt Long 107 WI USA 1/27 07:04 1/27 17:30 1/27 18:30 1/28 06:32 1/28 09:19 1/28 22:45 1/28 23:20 1/29 08:22 49:18:00
Run 8 David Berridge 42 Isle of Wright UK 1/27 07:04 1/27 17:17 1/27 18:28 1/28 07:03 1/28 09:08 1/28 23:40 1/29 00:51 1/29 10:08 51:04:00
Run 9 CHRIS SCOTCH 29 CA USA 1/27 07:04 1/27 17:00 1/27 18:18 1/28 05:58 1/28 10:37 1/29 01:15 1/29 02:00 1/29 10:28 51:24:00
Run 9 Helen Scotch 61 CA USA 1/27 07:04 1/27 17:35 1/27 19:13 1/28 07:31 1/28 11:01 1/29 01:15 1/29 01:24 1/29 10:28 51:24:00
Run 11 Divesh Bhatt 48 GA USA 1/27 07:04 1/27 17:34 1/27 20:05 1/28 08:20 1/28 11:22 1/29 02:40 1/29 03:00 1/29 10:40 51:36:00
Run 12 SHANE SKOWRON 146 NY USA 1/27 07:04 1/27 17:23 1/27 18:09 1/28 06:43 1/28 08:09 1/29 00:30 1/29 01:15 1/29 11:14 52:10:00
Run 13 KARL HUEMILLER 92 MN USA 1/27 07:04 1/27 17:57 1/27 19:25 1/28 09:21 1/28 13:17 1/29 05:20 1/29 06:30 1/29 15:44 56:40:00
Run 14 Edward Sandor 51 MN USA 1/27 07:04 1/27 17:21 1/27 18:26 1/28 09:08 1/28 10:00 1/29 04:10 1/29 06:05 1/29 16:00 56:56:00 Finish time includes 1hr penalty for outside help
Run 15 JIM KRONJAEGER 77 TX USA 1/27 07:04 1/27 18:32 1/27 20:05 1/28 09:37 1/28 12:20 1/29 05:35 1/29 07:25 1/29 17:34 58:30:00 Unofficial winner of Arrowhead 137
Run 16 Roberto Marron 137 MN USA 1/27 07:04 1/27 19:04 1/27 19:38 1/28 11:22 1/28 12:48 1/29 10:12 1/29 10:27 1/29 18:47 59:43:00
Run 999 Bill Bradley 14 CA USA 1/27 07:04 1/27 19:47 1/27 20:57 Dropped at Sheep Ranch Rd
Run 999 BILL ZDON 15 NY USA 1/27 07:04 1/27 18:45 1/27 20:15 1/28 10:53 Dropped at MelGeorge
Run 999 Bogie Dumitrescu 17 CO USA 1/27 07:04 Drop before Gateway
Run 999 bonnie Busch 18 IA USA 1/27 07:04 1/27 18:39 1/27 20:54 1/28 04:36 Dropped at Sheep Ranch Rd
Run 999 BRIAN TATE 21 SC USA 1/27 07:04 1/27 18:15 1/27 20:03 1/28 10:22 Dropped at MelGeorge
Run 999 Carles Conill 25 Catalonia Spain 1/27 07:04 1/27 18:03 Dropped at Gateway
Run 999 CRAIG BROWN 33 MN USA 1/27 07:00 1/27 17:36 1/27 20:04 1/28 10:21 Dropped at MelGeorge
Run 999 Jeff Rock 39 MN USA 1/27 07:04 1/27 17:01 Dropped at Gateway
Run 999 DAVE SIMMONS 40 ND USA 1/27 07:04 1/27 20:00 Dropped at Gateway
Run 999 David Hoban 45 MN USA 1/27 07:04 1/27 19:08 Dropped at Gateway
Run 999 Jason Davis 67 IA USA 1/27 07:04 1/27 18:15 Dropped at Gateway
Run 999 Jerritt Johnston 74 MN USA 1/27 07:04 1/27 19:13 1/27 20:22 1/28 11:20 Dropped at MelGeorge
Run 999 JIM WILSON 79 MN USA 1/27 07:00 1/27 18:39 1/27 19:58 1/28 12:32 Dropped at MelGeorge
Run 999 Joaquin Candel 80 Alicante Spain 1/27 07:04 1/27 21:00 Dropped at Gateway
Run 999 JOHN BERTRAM 83 OH USA 1/27 07:04 1/27 16:14 Dropped at Gateway
Run 999 John Gaich 85 IA USA 1/27 07:04 1/27 21:17 Dropped at Gateway - missed cutoff
Run 999 Josh Meggitt 88 IA USA 1/27 07:04 1/27 18:15 1/27 19:37 1/28 03:36 Dropped at Sheep Ranch Rd
Run 999 Anton Oveson 89 MN USA 1/27 07:04 Drop before Gateway
Run 999 Kevin Mackie 95 WI USA 1/27 07:04 1/27 18:21 1/27 19:27 1/28 09:01 Dropped at MelGeorge
Run 999 Laurie Tulchin 97 IA USA 1/27 07:04 1/27 18:28 1/27 19:54 1/28 04:36 Dropped at Sheep Ranch Rd
Run 999 Lisa Paulos 100 IA USA 1/27 07:04 1/27 18:28 1/27 19:54 1/28 04:36 Dropped at Sheep Ranch Rd
Run 999 Logan Polfuss 101 WI USA 1/27 07:04 1/27 18:30 1/27 20:49 1/28 03:36 Dropped at Sheep Ranch Rd
Run 999 Michael Holland 111 IN USA 1/27 07:04 1/27 18:51 Dropped at Gateway
Run 999 Michael Nicholls 112 MN USA 1/27 07:04 1/27 17:55 1/27 19:37 1/28 09:07 1/28 11:59 Dropped before SkiPulk
Run 999 MIKE LESSARD 114 MN USA 1/27 07:04 1/27 20:03 Dropped at Gateway
Run 999 Mike Zeigle 116 WI USA 1/27 07:04 1/27 17:12 1/27 18:10 1/28 07:18 Dropped at MelGeorge
Run 999 Nicholas Petersen 120 MN USA 1/27 07:04 1/27 17:57 1/27 19:29 1/28 09:21 1/28 13:17 Dropped before SkiPulk
Run 999 Paul Zeigle 122 MN USA 1/27 07:04 1/27 17:13 1/27 18:10 1/28 07:17 Dropped at MelGeorge
Run 999 Rima Chai 131 Singapore 1/27 07:04 1/27 20:13 Dropped at Gateway
Run 999 ROBBIE SKANTZ 133 MN USA 1/27 07:04 1/27 18:52 1/27 19:59 1/28 08:15 Dropped at MelGeorge
Run 999 Robert Marshall 134 MD USA 1/27 07:04 1/27 18:51 Dropped at Gateway
Run 999 RAY SANCHEZ 135 CA USA 1/27 07:04 1/27 15:44 1/27 16:56 1/28 06:55 Dropped at MelGeorge
Run 999 RON THORSETT 138 MN USA 1/27 07:04 1/27 17:50 1/27 20:44 1/28 09:12 Dropped at MelGeorge
Run 999 SCOTT POINDEXTER 144 IN USA 1/27 07:04 1/27 19:00 1/27 20:54 Dropped at MelGeorge - missed time
Run 999 Stephen Wilkinson 148 MD USA 1/27 07:04 drop at Hwy 53 crossing
Run 999 Steve Ansell 149 CA USA 1/27 07:04 1/27 19:13 1/27 20:24 1/28 11:30 1/28 12:48 Dropped at MelGeorge (returned)
Run 999 Sue Lucas 153 MB Canada 1/27 07:04 1/27 17:22 1/27 20:00 1/28 07:15 Dropped at MelGeorge
Run 999 Thomas Keene 157 TN USA 1/27 07:04 1/27 19:22 Dropped at Gateway
Run 999 TIM NECKAR 160 TX USA 1/27 07:04 1/27 17:33 Dropped at Gateway
Run CARLA GOULART 24 Brazil 1/27 07:04 1/27 17:55 1/27 19:20 1/28 11:57 1/28 13:25 1/29 10:59 1/29 11:00 1/29 19:14 60:10:00 missed cutoff by 10 min.
Ski 1 Ben Shillington 13 Ontario Canada 1/27 07:02 1/27 18:00 1/27 19:24 1/28 07:48 1/28 11:48 1/29 03:00 1/29 03:10 1/29 13:08 54:06:00
Ski 999 LINDSAY GAULD 99 Manitoba Canada 1/27 07:02 1/27 18:50 Dropped at Gateway
Showing 1 to 142 of 142 entries