Arrowhead 2024 Results
This results page contains blocks for the different category disciplines. Each block is sorted by checkpoint exit times, place, then bib number. A Place of ‘999’ denotes DNF.
You can sort on a number of columns to update your display.
To revert to the initial sort order, just refresh the page.
Category: Bike
Cat | Place | Name | Bib# | Uns | Home | Start | GW enter | GW exit | MG enter | MG exit | EMB enter | EMB exit | Finish | Overall | Comments | DNF | Place blank | GW exit blank | MG exit blank | EMB exit blank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike | 1 | Nygaard, Nick | 110 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:00 | 1/29 13:16 | 1/29 18:43 | 1/29 19:05 | 1/30 4:21 | 1/30 4:24 | 1/30 7:37 | 24:37:00 | 1st male biker | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 2 | Haug, Ryan | 61 | USA/ND | 1/29 7:00 | 1/29 13:02 | 1/29 13:16 | 1/29 18:43 | 1/29 19:26 | 1/30 4:21 | 1/30 4:40 | 1/30 8:00 | 25:00:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 3 | Blakey-Shell, Ken | 12 | USA/MI | 1/29 7:00 | 1/29 12:58 | 1/29 13:06 | 1/29 18:43 | 1/29 19:28 | 1/30 4:21 | 1/30 4:30 | 1/30 8:09 | 25:09:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 4 | Lipski, Ryan | 84 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 12:56 | 1/29 13:12 | 1/29 18:43 | 1/29 19:05 | 1/30 4:21 | 1/30 4:29 | 1/30 8:23 | 25:23:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 5 | Coward, Kate | 28 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:09 | 1/29 13:09 | 1/29 19:06 | 1/29 19:06 | 1/30 4:29 | 1/30 4:37 | 1/30 8:23 | 25:23:00 | 1st female biker | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Bike | 6 | Roytek, Kevin | 129 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 13:20 | 1/29 13:45 | 1/29 19:23 | 1/29 20:15 | 1/30 4:23 | 1/30 5:00 | 1/30 8:25 | 25:25:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 7 | Adrian, Pat | 1 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:12 | 1/29 13:40 | 1/29 19:15 | 1/29 20:05 | 1/30 4:21 | 1/30 4:34 | 1/30 8:29 | 25:29:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 8 | Behrendt, Brian | 8 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:13 | 1/29 13:23 | 1/29 18:52 | 1/29 19:14 | 1/30 4:48 | 1/30 5:08 | 1/30 8:35 | 25:35:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 9 | Clark, Joe | 25 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:10 | 1/29 13:10 | 1/29 18:56 | 1/29 18:56 | 1/30 4:31 | 1/30 4:55 | 1/30 8:49 | 25:49:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 10 | Froemming, Adam | 49 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:32 | 1/29 13:43 | 1/29 19:31 | 1/29 20:05 | 1/30 4:30 | 1/30 4:46 | 1/30 8:52 | 25:52:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 11 | Nordahl, Emily | 108 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 13:12 | 1/29 13:43 | 1/29 18:43 | 1/29 20:12 | 1/30 4:23 | 1/30 5:16 | 1/30 8:55 | 25:55:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 12 | Hollerbach, George | 66 | USA/PA | 1/29 7:00 | 1/29 13:25 | 1/29 13:33 | 1/29 19:18 | 1/29 19:51 | 1/30 4:32 | 1/30 4:42 | 1/30 9:00 | 26:00:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 13 | Rasmussen, Todd | 122 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 13:12 | 1/29 13:25 | 1/29 18:52 | 1/29 19:23 | 1/30 4:31 | 1/30 4:56 | 1/30 9:02 | 26:02:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 14 | Millas, Jay | 99 | USA/CT | 1/29 7:00 | 1/29 13:03 | 1/29 13:08 | 1/29 19:21 | 1/29 20:17 | 1/30 4:23 | 1/30 4:33 | 1/30 9:28 | 26:28:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 15 | Running, Michael | 130 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 12:52 | 1/29 13:03 | 1/29 18:43 | 1/29 19:40 | 1/30 5:07 | 1/30 5:36 | 1/30 9:47 | 26:47:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 16 | Weinzierl, Andy | 168 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:20 | 1/29 13:40 | 1/29 19:23 | 1/29 20:45 | 1/30 5:34 | 1/30 6:25 | 1/30 10:02 | 27:02:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 17 | Mulonia, Tiziano | 105 | ITA/ITA | 1/29 7:00 | 1/29 13:51 | 1/29 14:22 | 1/29 20:31 | 1/29 21:35 | 1/30 6:00 | 1/30 6:30 | 1/30 10:24 | 27:24:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 17 | Mohr, Jere | 100 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:51 | 1/29 14:22 | 1/29 20:26 | 1/29 21:35 | 1/30 6:00 | 1/30 6:34 | 1/30 10:24 | 27:24:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 19 | Martindale, Jill | 93 | USA/MI | 1/29 7:00 | 1/29 13:09 | 1/29 13:11 | 1/29 18:52 | 1/29 20:15 | 1/30 6:44 | 1/30 7:05 | 1/30 10:48 | 27:48:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 20 | Hollingsworth, Jamie | 67 | USA/AK | 1/29 7:00 | 1/29 13:40 | 1/29 14:10 | 1/29 20:17 | 1/29 21:12 | 1/30 6:32 | 1/30 7:05 | 1/30 10:57 | 27:57:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 21 | Shand, Bill | 141 | Yes | CAN/ON | 1/29 7:00 | 1/29 13:40 | 1/29 13:40 | 1/29 19:20 | 1/29 19:20 | 1/30 7:47 | 1/30 7:47 | 1/30 11:32 | 28:32:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 22 | Wade, Al | 164 | USA/IL | 1/29 7:00 | 1/29 13:51 | 1/29 14:09 | 1/29 20:31 | 1/29 21:13 | 1/30 6:28 | 1/30 7:19 | 1/30 11:43 | 28:43:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 23 | Vedder, Tim | 159 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:43 | 1/29 13:43 | 1/29 20:05 | 1/29 20:05 | 1/30 6:35 | 1/30 7:06 | 1/30 11:44 | 28:44:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 24 | Hansen, Pete | 58 | Yes | USA/SD | 1/29 7:00 | 1/29 13:25 | 1/29 13:25 | 1/29 20:00 | 1/29 20:00 | 1/30 6:15 | 1/30 7:15 | 1/30 12:08 | 29:08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 25 | Wilcox, Jesse | 170 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:19 | 1/29 13:36 | 1/29 18:56 | 1/29 20:05 | 1/30 8:12 | 1/30 9:07 | 1/30 12:11 | 29:11:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 26 | Tassava, Christopher | 152 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:19 | 1/29 14:46 | 1/29 20:50 | 1/29 22:10 | 1/30 7:41 | 1/30 8:14 | 1/30 12:19 | 29:19:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 27 | Freymiller, Beth | 48 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:53 | 1/29 14:22 | 1/29 20:31 | 1/29 21:28 | 1/30 7:23 | 1/30 8:03 | 1/30 12:20 | 29:20:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 28 | Edmonds, Will | 34 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:15 | 1/29 14:27 | 1/29 21:00 | 1/29 21:30 | 1/30 7:47 | 1/30 8:12 | 1/30 12:21 | 29:21:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 29 | Richard, Claire | 126 | USA/MI | 1/29 7:00 | 1/29 13:20 | 1/29 13:43 | 1/29 20:10 | 1/29 22:55 | 1/30 7:59 | 1/30 8:22 | 1/30 12:47 | 29:47:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 30 | Ramey, Cameron | 120 | USA/CO | 1/29 7:00 | 1/29 13:46 | 1/29 13:56 | 1/29 20:22 | 1/29 20:42 | 1/30 8:21 | 1/30 8:30 | 1/30 13:26 | 30:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 31 | Landgraff, Kenneth | 82 | Yes | CAN/MB | 1/29 7:00 | 1/29 14:18 | 1/29 14:18 | 1/29 21:40 | 1/29 21:40 | 1/30 9:26 | 1/30 9:26 | 1/30 13:26 | 30:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 32 | Carroll, Chad | 22 | USA/OR | 1/29 7:00 | 1/29 13:19 | 1/29 14:09 | 1/29 20:17 | 1/30 2:22 | 1/30 9:47 | 1/30 9:47 | 1/30 13:50 | 30:50:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 33 | Fletcher, Terry | 45 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 14:10 | 1/29 14:39 | 1/29 21:02 | 1/29 23:00 | 1/30 9:58 | 1/30 10:59 | 1/30 14:41 | 31:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 33 | Fletcher, Jesse | 46 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 14:10 | 1/29 14:39 | 1/29 21:00 | 1/29 23:00 | 1/30 10:40 | 1/30 10:59 | 1/30 14:41 | 31:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 35 | Pariseau, Scott | 114 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:21 | 1/29 14:42 | 1/29 21:45 | 1/29 22:05 | 1/30 11:08 | 1/30 11:22 | 1/30 16:18 | 33:18:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 36 | Berniard, Chip | 10 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:38 | 1/29 14:14 | 1/29 20:27 | 1/30 1:20 | 1/30 10:59 | 1/30 12:03 | 1/30 16:31 | 33:31:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 37 | Hingtgen, Robert | 64 | Yes | USA/IA | 1/29 7:00 | 1/29 14:10 | 1/29 14:39 | 1/29 21:24 | 1/30 2:17 | 1/30 11:31 | 1/30 12:33 | 1/30 16:44 | 33:44:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 38 | Sampson, Bryan | 134 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:16 | 1/29 14:27 | 1/29 21:27 | 1/30 0:05 | 1/30 11:11 | 1/30 12:26 | 1/30 16:51 | 33:51:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 39 | Harvey, Amanda | 60 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:14 | 1/29 14:17 | 1/29 21:24 | 1/29 21:24 | 1/30 11:48 | 1/30 13:20 | 1/30 17:14 | 34:14:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 40 | Farrow, Charlie | 39 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:10 | 1/29 14:24 | 1/29 21:11 | 1/30 0:10 | 1/30 12:44 | 1/30 13:05 | 1/30 17:30 | 34:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 41 | Nelson, Chris | 107 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:09 | 1/29 14:22 | 1/29 21:32 | 1/30 3:47 | 1/30 13:14 | 1/30 13:34 | 1/30 17:51 | 34:51:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 42 | Schierer, Benjamin | 136 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:27 | 1/29 14:44 | 1/29 21:35 | 1/30 4:30 | 1/30 13:19 | 1/30 13:36 | 1/30 17:56 | 34:56:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 43 | Fickle, Paul | 41 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:22 | 1/29 14:22 | 1/29 22:29 | 1/29 22:29 | 1/30 12:40 | 1/30 12:57 | 1/30 18:06 | 35:06:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 44 | Sanborn, Allen | 176 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:19 | 1/29 14:19 | 1/29 23:05 | 1/30 0:56 | 1/30 13:28 | 1/30 14:04 | 1/30 18:16 | 35:16:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 45 | Strahan, Mark | 151 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:13 | 1/29 14:45 | 1/29 22:30 | 1/30 3:19 | 1/30 13:28 | 1/30 13:58 | 1/30 18:35 | 35:35:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 46 | Peek, Christina | 115 | USA/MI | 1/29 7:00 | 1/29 14:15 | 1/29 14:43 | 1/29 22:31 | 1/29 23:40 | 1/30 13:10 | 1/30 14:43 | 1/30 18:57 | 35:57:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 47 | Battiston, Matthew | 7 | Yes | USA/KS | 1/29 7:00 | 1/29 14:14 | 1/29 14:16 | 1/30 0:00 | 1/30 0:06 | 1/30 11:56 | 1/30 12:16 | 1/30 18:57 | 35:57:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 48 | Mattner, Sean | 95 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 15:13 | 1/29 15:37 | 1/29 23:27 | 1/30 2:46 | 1/30 13:55 | 1/30 14:24 | 1/30 19:06 | 36:06:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 49 | Candel, Joaquin | 20 | Yes | USA/NV | 1/29 7:00 | 1/29 15:04 | 1/29 15:04 | 1/30 0:00 | 1/30 0:00 | 1/30 13:43 | 1/30 13:43 | 1/30 19:16 | 36:16:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 50 | Saari, Daryl | 133 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 15:18 | 1/29 16:09 | 1/30 0:16 | 1/30 2:45 | 1/30 13:48 | 1/30 14:10 | 1/30 19:57 | 36:57:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 51 | Spartz, John | 145 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 15:22 | 1/29 16:38 | 1/30 0:16 | 1/30 3:34 | 1/30 13:48 | 1/30 14:10 | 1/30 20:10 | 37:10:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 52 | Wanless, Ryan | 166 | USA/SD | 1/29 7:00 | 1/29 14:43 | 1/29 15:36 | 1/29 23:55 | 1/30 5:05 | 1/30 15:25 | 1/30 15:46 | 1/30 20:59 | 37:59:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 53 | Webb, Matthew | 167 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 15:25 | 1/29 15:25 | 1/29 23:53 | 1/29 23:53 | 1/30 16:28 | 1/30 17:20 | 1/30 22:19 | 39:19:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 54 | Wood, Donald | 173 | USA/MI | 1/29 7:00 | 1/29 15:23 | 1/29 15:52 | 1/29 23:52 | 1/30 7:50 | 1/30 17:18 | 1/30 17:35 | 1/30 22:33 | 39:33:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 55 | Loewenson, Peter | 85 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:26 | 1/29 14:46 | 1/29 22:35 | 1/30 6:35 | 1/30 17:21 | 1/30 17:58 | 1/30 23:16 | 40:16:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 56 | Seaburg, Mark | 140 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:19 | 1/29 14:46 | 1/29 22:35 | 1/30 6:35 | 1/30 17:21 | 1/30 17:58 | 1/30 23:16 | 40:16:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 57 | Boesenberg, Gary | 13 | USA/IA | 1/29 7:00 | 1/29 14:24 | 1/29 15:23 | 1/29 23:40 | 1/30 8:49 | 1/30 18:43 | 1/30 20:02 | 1/31 1:48 | 42:48:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 58 | Gauld, Linsay | 179 | CAN/MB | 1/29 7:00 | 1/29 16:12 | 1/29 17:07 | 1/30 8:25 | 1/30 8:25 | 1/30 20:35 | 1/30 21:00 | 1/31 4:03 | 45:03:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 58 | Bredeson, Casey | 18 | USA/ND | 1/29 7:00 | 1/29 14:42 | 1/29 16:01 | 1/30 0:12 | 1/30 11:10 | 1/30 22:01 | 1/31 0:00 | 1/31 4:38 | 45:38:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 59 | Premkumar, Peter | 116 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 15:45 | 1/29 16:40 | 1/30 2:38 | 1/30 9:42 | 1/30 23:26 | 1/31 0:38 | 1/31 8:27 | 49:27:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 60 | Bruzek, Jeffrey | 19 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 16:38 | 1/29 17:49 | 1/30 7:50 | 1/30 8:00 | 1/30 22:19 | 1/31 0:43 | 1/31 9:35 | 50:35:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 999 | Hartley, Grant | 59 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:20 | 1/29 14:20 | 1/29 21:24 | 1/29 21:24 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
Bike | 999 | Volchko, Billy | 160 | USA/IL | 1/29 7:00 | 1/29 14:13 | 1/29 14:28 | 1/29 21:13 | 1/29 22:22 | Drop after MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
Bike | 999 | Hrubes, Laura | 68 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 15:24 | 1/29 16:18 | 1/30 1:43 | 1/30 5:07 | 1/30 19:13 | Drop at EMB | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
Bike | 999 | Price, Ian | 117 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:19 | 1/29 13:32 | 1/29 19:57 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Price, Alex | 118 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:20 | 1/29 13:40 | 1/29 19:55 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Anderson, Zachary | 4 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 13:43 | 1/29 14:00 | 1/29 20:05 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Gruhn, Leah | 55 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:07 | 1/29 14:10 | 1/29 21:18 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||
Bike | 999 | Vold, Sveta | 161 | Yes | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:29 | 1/29 14:29 | Mechanical | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Jensen, Scott | 71 | USA/ND | 1/29 7:00 | 1/29 13:55 | 1/29 14:30 | 1/29 21:12 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Kraft, Andrew | 77 | USA/KS | 1/29 7:00 | 1/29 14:07 | 1/29 14:32 | 1/29 20:45 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | McDermott, Patrick | 97 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:28 | 1/29 15:00 | 1/30 0:45 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Rohwer, Judd | 128 | Yes | USA/NM | 1/29 7:00 | 1/29 15:23 | 1/29 15:52 | Drop at SRR | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Schmoker, Tyler | 138 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 14:51 | 1/29 16:06 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Martin, Richard | 180 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 17:11 | 1/29 18:01 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Benetti, Aaron | 9 | USA/MO | 1/29 7:00 | 1/29 17:15 | 1/29 18:28 | Drop at Camp 90 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Dean, Joseph | 30 | USA/WI | 1/29 7:00 | 1/29 16:56 | DNF Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Estes, Lynn | 36 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 17:39 | DNF Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Fine, Aga | 42 | USA/MN | 1/29 7:00 | DNF Hwy 53 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | |||||||||
Bike | 999 | Mcguire, Steve | 98 | USA/IA | 1/29 7:00 | 1/29 15:05 | DNF Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Raygor, Trenton | 123 | USA/MN | 1/29 7:00 | 1/29 12:54 | DNF Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Vriesendorp, Olivier | 162 | NLD/NLD | 1/29 7:00 | 1/30 4:25 | Missed GW, drop after MG | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Wiek, Dan | 169 | USA/NE | 1/29 7:00 | 1/29 14:59 | DNF Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Tannen, Steve | 177 | USA/MN | 1/29 7:00 | DNF Hwy 53 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | |||||||||
Foot | 1 | Chapman, Alan | 24 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 15:00 | 1/29 15:15 | 1/30 0:10 | 1/30 0:51 | 1/30 11:05 | 1/30 11:08 | 1/30 17:46 | 34:42:00 | 1st male runner | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Foot | 2 | McDermott, Shawn | 96 | Yes | USA/VA | 1/29 7:04 | 1/29 15:32 | 1/29 15:32 | 1/30 1:11 | 1/30 1:11 | 1/30 13:10 | 1/30 13:25 | 1/30 20:16 | 37:12:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Foot | 3 | Ramiller, Matt | 121 | USA/MI | 1/29 7:04 | 1/29 15:06 | 1/29 15:36 | 1/30 1:25 | 1/30 2:17 | 1/30 14:46 | 1/30 15:03 | 1/30 20:37 | 37:33:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 4 | Asmus, Michael | 5 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 15:31 | 1/29 15:37 | 1/30 0:56 | 1/30 1:19 | 1/30 14:21 | 1/30 14:37 | 1/30 21:42 | 38:38:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 5 | Marti, Nathan | 92 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 16:10 | 1/29 16:29 | 1/30 2:04 | 1/30 2:37 | 1/30 14:31 | 1/30 14:46 | 1/30 21:50 | 38:46:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 6 | Hoberg, Scott | 65 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 16:00 | 1/29 16:11 | 1/30 2:23 | 1/30 3:33 | 1/30 16:23 | 1/30 16:25 | 1/30 23:58 | 40:54:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 7 | Lohn, Andy | 88 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 16:52 | 1/29 17:19 | 1/30 4:08 | 1/30 4:50 | 1/30 17:32 | 1/30 17:41 | 1/31 0:12 | 41:08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 8 | Coassolo, Juan Jose | 26 | ARG/ARG | 1/29 7:04 | 1/29 16:18 | 1/29 16:57 | 1/30 3:53 | 1/30 5:00 | 1/30 17:47 | 1/30 17:47 | 1/31 2:03 | 42:59:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 9 | Boler, Eric | 15 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 16:03 | 1/29 16:32 | 1/30 2:37 | 1/30 6:20 | 1/30 18:20 | 1/30 19:22 | 1/31 2:19 | 43:15:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 10 | Kratz, Emily | 78 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 16:39 | 1/29 17:04 | 1/30 4:37 | 1/30 5:10 | 1/30 18:20 | 1/30 18:30 | 1/31 2:21 | 43:17:00 | 1st female runner | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Foot | 11 | Jonson, Kristoffer | 75 | USA/WA | 1/29 7:04 | 1/29 15:56 | 1/29 16:12 | 1/30 2:34 | 1/30 4:55 | 1/30 18:21 | 1/30 18:44 | 1/31 3:01 | 43:57:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 12 | Sanchez, Ray | 135 | USA/CA | 1/29 7:04 | 1/29 16:57 | 1/29 17:43 | 1/30 4:08 | 1/30 4:50 | 1/30 17:58 | 1/30 18:39 | 1/31 3:10 | 44:06:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 13 | Mancini, Jason | 91 | USA/NJ | 1/29 7:04 | 1/29 16:00 | 1/29 16:08 | 1/30 3:06 | 1/30 3:31 | 1/30 18:01 | 1/30 19:35 | 1/31 3:28 | 44:24:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 14 | Nott, Todd | 109 | USA/NE | 1/29 7:04 | 1/29 17:19 | 1/29 17:44 | 1/30 5:25 | 1/30 7:15 | 1/30 19:55 | 1/30 20:15 | 1/31 4:05 | 45:01:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 15 | Zuk, Jon | 175 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 17:44 | 1/29 18:45 | 1/30 6:33 | 1/30 8:00 | 1/30 20:42 | 1/30 20:42 | 1/31 4:24 | 45:20:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 16 | Firkus, Jeff | 44 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 17:25 | 1/29 18:14 | 1/30 5:20 | 1/30 7:20 | 1/30 20:13 | 1/30 21:50 | 1/31 4:25 | 45:21:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 17 | Kutz, Brian | 81 | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 16:22 | 1/29 16:51 | 1/30 3:14 | 1/30 4:03 | 1/30 17:38 | 1/30 17:53 | 1/31 4:37 | 45:33:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 17 | Corgard, Brian | 27 | Yes | USA/MN | 1/29 7:04 | 1/29 15:46 | 1/29 15:46 | 1/30 2:02 | 1/30 2:02 | 1/30 17:41 | 1/30 19:01 | 1/31 4:37 | 45:33:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
