Arrowhead 2025 Results
This results page contains blocks for the different category disciplines. Each block is sorted by checkpoint exit times, place, then bib number. A Place of ‘999’ denotes DNF.
You can sort on a number of columns to update your display.
To revert to the initial sort order, just refresh the page.
Category: Bike
Cat | Place | Name | Bib# | Uns | Home | Start | GW enter | GW exit | MG enter | MG exit | EMB enter | EMB exit | Finish | Overall | Comments | DNF | Place blank | GW exit blank | MG exit blank | EMB exit blank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike | 1 | Ogden, Patrick | 122 | USA/MI | 1/27 7:00 | 1/27 10:49 | 1/27 10:55 | 1/27 15:37 | 1/27 15:46 | 1/27 21:40 | 1/27 21:50 | 1/28 0:54 | 17:54:00 | 1st male biker (rookie!) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 2 | Haug, Ryan | 68 | Yes | USA/ND | 1/27 7:00 | 1/27 10:49 | 1/27 10:49 | 1/27 16:22 | 1/27 16:22 | 1/27 22:48 | 1/27 23:30 | 1/28 2:19 | 19:19:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 3 | Adrian, Pat | 1 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:09 | 1/27 11:17 | 1/27 17:30 | 1/27 18:00 | 1/28 0:40 | 1/28 0:57 | 1/28 4:14 | 21:14:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 4 | Raygor, Trenton | 138 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 10:49 | 1/27 10:49 | 1/27 16:20 | 1/27 16:56 | 1/27 23:32 | 1/28 0:15 | 1/28 4:19 | 21:19:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 5 | Running, Michael | 147 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 10:54 | 1/27 11:01 | 1/27 16:24 | 1/27 16:56 | 1/28 0:07 | 1/28 0:41 | 1/28 4:41 | 21:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 6 | Mohr, Jere | 114 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:34 | 1/27 11:41 | 1/27 17:30 | 1/27 18:02 | 1/28 0:51 | 1/28 1:20 | 1/28 5:05 | 22:05:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 7 | Stauffer, Jesse | 164 | USA/PA | 1/27 7:00 | 1/27 10:49 | 1/27 10:49 | 1/27 16:29 | 1/27 17:02 | 1/28 0:34 | 1/28 1:42 | 1/28 5:51 | 22:51:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 8 | Carlson, Tristan | 24 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:00 | 1/27 12:00 | 1/27 18:11 | 1/27 18:11 | 1/28 1:23 | 1/28 2:14 | 1/28 5:53 | 22:53:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 9 | Coward, Kate | 30 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 10:49 | 1/27 10:49 | 1/27 16:32 | 1/27 16:48 | 1/27 23:47 | 1/28 0:12 | 1/28 5:54 | 22:54:00 | 1st female biker | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 10 | Shand, Bill | 162 | Yes | CAN/ON | 1/27 7:00 | 1/27 11:35 | 1/27 11:35 | 1/27 18:25 | 1/27 18:25 | 1/28 2:32 | 1/28 2:32 | 1/28 6:06 | 23:06:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 11 | Petervary, Tracey | 128 | USA/ID | 1/27 7:00 | 1/27 11:22 | 1/27 11:28 | 1/27 17:35 | 1/27 18:04 | 1/28 1:45 | 1/28 2:33 | 1/28 6:17 | 23:17:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 12 | Clark, Joe | 28 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:22 | 1/27 11:22 | 1/27 17:45 | 1/27 17:45 | 1/28 2:01 | 1/28 3:10 | 1/28 6:59 | 23:59:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 12 | Rasmussen, Todd | 137 | Yes | USA/WI | 1/27 7:00 | 1/27 11:24 | 1/27 11:24 | 1/27 17:45 | 1/27 17:45 | 1/28 2:19 | 1/28 3:10 | 1/28 6:59 | 23:59:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 14 | Ristau, David | 142 | Yes | USA/MB | 1/27 7:00 | 1/27 11:08 | 1/27 11:08 | 1/27 17:49 | 1/27 17:49 | 1/28 2:02 | 1/28 2:56 | 1/28 7:15 | 24:15:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 15 | Hollerbach, George | 73 | USA/PA | 1/27 7:00 | 1/27 11:32 | 1/27 11:40 | 1/27 18:20 | 1/27 18:57 | 1/28 2:34 | 1/28 2:47 | 1/28 7:22 | 24:22:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 16 | McKillip, Rob | 112 | USA/IA | 1/27 7:00 | 1/27 11:42 | 1/27 11:53 | 1/27 18:16 | 1/27 18:57 | 1/28 3:12 | 1/28 4:52 | 1/28 9:05 | 26:05:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 17 | Hoberg, Scott | 71 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:37 | 1/27 12:57 | 1/27 19:24 | 1/27 19:58 | 1/28 4:03 | 1/28 4:26 | 1/28 9:16 | 26:16:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 18 | Landgraff, Kenneth | 94 | Yes | CAN/MB | 1/27 7:00 | 1/27 12:15 | 1/27 12:15 | 1/27 19:54 | 1/27 19:54 | 1/28 6:06 | 1/28 6:06 | 1/28 10:36 | 27:36:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 18 | Roadley, Philip | 143 | Yes | USA/MB | 1/27 7:00 | 1/27 12:15 | 1/27 12:15 | 1/27 19:54 | 1/27 19:54 | 1/28 6:06 | 1/28 6:06 | 1/28 10:36 | 27:36:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 20 | Wade, Kristen | 183 | USA/IL | 1/27 7:00 | 1/27 12:04 | 1/27 12:21 | 1/27 19:36 | 1/27 20:41 | 1/28 5:03 | 1/28 5:55 | 1/28 10:45 | 27:45:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 20 | Wade, Al | 184 | USA/IL | 1/27 7:00 | 1/27 12:04 | 1/27 12:21 | 1/27 19:38 | 1/27 20:41 | 1/28 5:03 | 1/28 5:55 | 1/28 10:45 | 27:45:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 22 | Price, Alex | 133 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:48 | 1/27 12:02 | 1/27 18:40 | 1/27 19:30 | 1/28 6:06 | 1/28 6:56 | 1/28 10:46 | 27:46:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 22 | Price, Ian | 134 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:48 | 1/27 12:02 | 1/27 18:40 | 1/27 19:30 | 1/28 6:06 | 1/28 6:56 | 1/28 10:46 | 27:46:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 24 | Tassava, Christopher | 169 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:34 | 1/27 12:34 | 1/27 20:26 | 1/27 21:47 | 1/28 8:26 | 1/28 8:36 | 1/28 12:38 | 29:38:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 25 | Freymiller, Beth | 51 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:41 | 1/27 12:41 | 1/27 20:20 | 1/27 20:20 | 1/28 6:35 | 1/28 7:46 | 1/28 12:48 | 29:48:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 26 | Rock, Jeff | 144 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:43 | 1/27 13:28 | 1/27 20:36 | 1/27 22:04 | 1/28 8:07 | 1/28 8:22 | 1/28 12:56 | 29:56:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 27 | Roppolo, Don | 146 | USA/WI | 1/27 7:00 | 1/27 11:46 | 1/27 12:03 | 1/27 18:46 | 1/27 23:55 | 1/28 9:18 | 1/28 9:34 | 1/28 13:56 | 30:56:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 28 | Gruhn, Leah | 57 | CAN/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:50 | 1/27 12:50 | 1/27 20:43 | 1/27 23:50 | 1/28 9:19 | 1/28 9:34 | 1/28 14:21 | 31:21:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 29 | Erlandson, Scott | 41 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:15 | 1/27 12:33 | 1/27 19:56 | 1/28 1:26 | 1/28 9:50 | 1/28 11:05 | 1/28 14:33 | 31:33:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 30 | Hingtgen, Robert | 69 | Yes | USA/IA | 1/27 7:00 | 1/27 12:15 | 1/27 12:15 | 1/27 20:09 | 1/27 20:09 | 1/28 10:22 | 1/28 10:37 | 1/28 14:36 | 31:36:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 31 | Sanborn, Allen | 154 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:15 | 1/27 12:15 | 1/27 20:51 | 1/27 20:51 | 1/28 12:03 | 1/28 12:03 | 1/28 15:32 | 32:32:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 32 | Moore, Andrew | 115 | USA/CO | 1/27 7:00 | 1/27 12:25 | 1/27 12:32 | 1/27 19:17 | 1/27 20:15 | 1/28 11:00 | 1/28 11:27 | 1/28 15:41 | 32:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 32 | Sampson, Bryan | 153 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:50 | 1/27 13:19 | 1/27 21:03 | 1/28 0:29 | 1/28 11:05 | 1/28 11:48 | 1/28 15:41 | 32:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 34 | McDermott, Patrick | 110 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:51 | 1/27 13:05 | 1/27 21:11 | 1/28 0:19 | 1/28 10:22 | 1/28 10:48 | 1/28 15:51 | 32:51:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 35 | Seys, Derrick | 161 | USA/IL | 1/27 7:00 | 1/27 11:57 | 1/27 12:32 | 1/27 19:30 | 1/27 20:43 | 1/28 11:35 | 1/28 12:24 | 1/28 16:05 | 33:05:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 36 | Davis, Chase | 33 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:42 | 1/27 12:52 | 1/27 20:43 | 1/27 22:17 | 1/28 9:42 | 1/28 10:06 | 1/28 16:26 | 33:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 37 | Mattner, Sean | 108 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 13:58 | 1/27 14:32 | 1/27 22:50 | 1/28 2:57 | 1/28 12:24 | 1/28 12:45 | 1/28 16:40 | 33:40:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 38 | Wagner, Forest | 185 | USA/AK | 1/27 7:00 | 1/27 13:21 | 1/27 13:52 | 1/27 21:48 | 1/28 3:39 | 1/28 12:37 | 1/28 12:48 | 1/28 17:46 | 34:46:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 39 | Humphrey-Stark, Bradley | 76 | USA/MI | 1/27 7:00 | 1/27 12:35 | 1/27 13:00 | 1/27 20:46 | 1/27 23:26 | 1/28 13:30 | 1/28 14:48 | 1/28 18:32 | 35:32:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 40 | Autry, Brooks | 8 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:23 | 1/27 12:36 | 1/27 20:30 | 1/28 4:45 | 1/28 14:19 | 1/28 14:35 | 1/28 19:00 | 36:00:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 41 | Farrow, Charlie | 45 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:28 | 1/27 12:39 | 1/27 20:26 | 1/27 23:40 | 1/28 13:34 | 1/28 14:45 | 1/28 19:18 | 36:18:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 42 | Marquardt, Stafford | 105 | USA/CO | 1/27 7:00 | 1/27 12:57 | 1/27 13:26 | 1/27 21:30 | 1/28 3:47 | 1/28 14:41 | 1/28 15:24 | 1/28 19:30 | 36:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 43 | Egge, Fred | 39 | USA/MI | 1/27 7:00 | 1/27 13:01 | 1/27 13:09 | 1/27 21:12 | 1/27 22:06 | 1/28 14:45 | 1/28 15:00 | 1/28 20:07 | 37:07:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 44 | Reed, Jim | 140 | CAN/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:59 | 1/27 12:39 | 1/27 21:06 | 1/28 0:09 | 1/28 14:22 | 1/28 15:14 | 1/28 20:29:55 | 37:29:55 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 45 | Pariseau, Scott | 125 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:42 | 1/27 12:42 | 1/27 20:45 | 1/27 20:45 | 1/28 15:21 | 1/28 16:10 | 1/28 20:29:59 | 37:29:59 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 46 | Zvan, Ben | 198 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 13:45 | 1/27 14:08 | 1/27 22:39 | 1/28 6:39 | 1/28 19:01 | 1/28 19:35 | 1/29 1:06 | 42:06:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 47 | Rohwer, Judd | 145 | USA/CO | 1/27 7:00 | 1/27 13:56 | 1/27 14:13 | 1/27 23:04 | 1/28 7:45 | 1/28 19:43 | 1/28 20:00 | 1/29 1:14 | 42:14:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 47 | Wood, Donald | 192 | USA/MI | 1/27 7:00 | 1/27 13:56 | 1/27 14:11 | 1/27 23:04 | 1/28 7:47 | 1/28 19:43 | 1/28 20:00 | 1/29 1:14 | 42:14:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 47 | Hanson, Jason | 64 | USA/AZ | 1/27 7:00 | 1/27 12:49 | 1/27 13:19 | 1/27 21:46 | 1/28 8:15 | 1/28 19:43 | 1/28 20:00 | 1/29 1:14 | 42:14:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 50 | McVay-Brodersen, Rebecca | 113 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 13:45 | 1/27 14:53 | 1/28 0:43 | 1/28 9:30 | 1/28 22:16 | 1/28 23:12 | 1/29 4:20 | 45:20:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 51 | Bredeson, Casey | 18 | USA/ND | 1/27 7:00 | 1/27 12:52 | 1/27 13:28 | 1/27 20:53 | 1/28 10:00 | 1/28 20:26 | 1/29 0:47 | 1/29 5:07 | 46:07:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 52 | Pollock, Benji | 131 | USA/NJ | 1/27 7:00 | 1/27 14:52 | 1/27 15:53 | 1/28 0:27 | 1/28 7:05 | 1/28 22:21 | 1/29 5:05 | 1/29 10:26 | 51:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 53 | Penn, Kristina | 126 | CAN/NS | 1/27 7:00 | 1/27 14:58 | 1/27 15:14 | 1/28 2:55 | 1/28 7:53 | 1/28 22:21 | 1/29 5:32 | 1/29 12:29 | 53:29:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 54 | Wanless, Ryan | 187 | Yes | USA/SD | 1/27 7:00 | 1/27 14:27 | 1/27 14:29 | 1/28 4:32 | 1/28 4:32 | 1/29 4:36 | 1/29 5:38 | 1/29 13:09 | 54:09:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Bike | 55 | Dean, Joseph | 34 | USA/WI | 1/27 7:00 | 1/27 17:01 | 1/27 18:46 | 1/28 7:00 | 1/28 12:05 | 1/29 5:24 | 1/29 8:45 | 1/29 16:52 | 57:52:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Bike | 999 | Behrendt, Brian | 11 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 10:49 | 1/27 10:51 | 1/27 16:20 | 1/27 16:32 | 1/28 1:25 | Drop at EMB | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
Bike | 999 | Mosimann, Rob | 118 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:51 | 1/27 12:51 | 1/27 21:11 | 1/28 3:21 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
Bike | 999 | Seaburg, Mark | 160 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:51 | 1/27 12:51 | 1/27 21:25 | 1/28 3:21 | Drop after MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
Bike | 999 | Lovett, Joseph | 101 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 14:27 | 1/27 15:08 | 1/28 2:00 | 1/28 4:12 | 1/28 13:53 | Drop before EMB | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
Bike | 999 | Tri, Charly | 175 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:32 | 1/27 11:35 | Drop at Leslie Rd (knee) | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Froemming, Adam | 52 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 11:42 | 1/27 11:55 | 1/27 18:35 | Dropped at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Thompson, Andrew | 173 | Yes | USA/MI | 1/27 7:00 | 1/27 12:03 | 1/27 12:03 | Mechanical | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Swanson, Dave | 167 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:17 | 1/27 12:17 | 1/27 19:45 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||
Bike | 999 | Cannon, Steve | 23 | USA/IA | 1/27 7:00 | 1/27 12:26 | 1/27 13:06 | 1/27 21:46 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Benetti, Donovan | 13 | USA/MO | 1/27 7:00 | 1/27 12:37 | 1/27 13:18 | Dropped at Leslie Rd | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Hartley, Grant | 67 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:54 | 1/27 13:22 | 1/27 23:31 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Ehlers, Aaron | 40 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 13:30 | 1/27 13:39 | 1/27 22:53 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Vold, Sveta | 181 | Yes | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 14:19 | 1/27 14:19 | Dropped at SRR | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Loewenson, Peter | 98 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 13:53 | 1/27 14:20 | Drop at SRR | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Wilken, Paul | 190 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 13:33 | 1/27 14:41 | 1/27 23:10 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Wallace, Mike | 186 | USA/IA | 1/27 7:00 | 1/27 13:57 | 1/27 14:49 | 1/28 0:31 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Benetti, Aaron | 12 | USA/MO | 1/27 7:00 | 1/27 14:52 | 1/27 15:53 | Drop at Leslie Rd | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Webb, Matthew | 188 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 14:52 | 1/27 15:53 | 1/28 2:00 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Dewitt, Raven | 35 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 15:15 | 1/27 16:35 | 1/28 3:54 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Black, Brian | 14 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 15:47 | 1/27 17:03 | Drop at SRR | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
Bike | 999 | Worby, Christian | 195 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 15:15 | 1/27 17:06 | 1/28 5:00 | Drop at MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
Bike | 999 | Boesenberg, Gary | 16 | USA/IA | 1/27 7:00 | 1/27 13:52 | Dropped at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Fickle, Paul | 48 | USA/MN | 1/27 7:00 | Dropped at first shelter | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | |||||||||
Bike | 999 | Jedynak, Kelly | 79 | USA/IN | 1/27 7:00 | 1/27 11:28 | Dropped at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Poferl, Chris | 130 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 12:49 | Dropped at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Thole, Marcie | 170 | USA/MN | 1/27 7:00 | 1/27 16:41 | Dropped at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Bike | 999 | Wiek, Dan | 189 | USA/NE | 1/27 7:00 | 1/27 13:38 | Dropped at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
Foot | 1 | Jonson, Kristoffer | 83 | USA/WA | 1/27 7:04 | 1/27 14:43 | 1/27 14:59 | 1/28 0:20 | 1/28 1:01 | 1/28 12:24 | 1/28 12:45 | 1/28 18:51 | 35:47:00 | 1st male runner | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Foot | 2 | Mancini, Jason | 104 | Yes | USA/NJ | 1/27 7:04 | 1/27 15:31 | 1/27 15:31 | 1/28 2:02 | 1/28 2:02 | 1/28 14:47 | 1/28 14:47 | 1/28 21:24 | 38:20:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Foot | 3 | Andersson, PÃ¥l | 6 | SWE/SWE | 1/27 7:04 | 1/27 15:02 | 1/27 15:24 | 1/28 1:05 | 1/28 3:23 | 1/28 15:47 | 1/28 15:57 | 1/28 22:45 | 39:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 4 | Dowdle, Mark | 38 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 14:55 | 1/27 15:16 | 1/28 1:22 | 1/28 2:54 | 1/28 16:25 | 1/28 16:56 | 1/28 22:52 | 39:48:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 5 | Marti, Nathan | 106 | Yes | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 16:15 | 1/27 16:24 | 1/28 2:12 | 1/28 2:12 | 1/28 15:34 | 1/28 15:40 | 1/28 23:56 | 40:52:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Foot | 6 | Kerr, Adam | 86 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 15:38 | 1/27 16:02 | 1/28 2:15 | 1/28 3:02 | 1/28 16:45 | 1/28 18:22 | 1/29 1:49 | 42:45:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 7 | Fiamoncini, Valmor | 47 | BRA/BRA | 1/27 7:04 | 1/27 16:12 | 1/27 16:54 | 1/28 3:47 | 1/28 5:00 | 1/28 18:15 | 1/28 19:01 | 1/29 2:15 | 43:11:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 8 | Lohn, Andy | 100 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 17:39 | 1/27 18:13 | 1/28 5:14 | 1/28 7:14 | 1/28 20:12 | 1/28 20:24 | 1/29 3:48 | 44:44:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 8 | Storkamp, John | 166 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 17:24 | 1/27 18:09 | 1/28 5:14 | 1/28 7:14 | 1/28 20:11 | 1/28 20:25 | 1/29 3:48 | 44:44:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 10 | Nott, Todd | 121 | USA/NE | 1/27 7:04 | 1/27 17:44 | 1/27 18:14 | 1/28 5:34 | 1/28 6:10 | 1/28 19:48 | 1/28 20:20 | 1/29 4:30 | 45:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 11 | Otto, Eric | 124 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 16:43 | 1/27 17:24 | 1/28 4:47 | 1/28 7:28 | 1/28 21:05 | 1/28 22:15 | 1/29 5:42 | 46:38:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 12 | Pickett, Ajay | 129 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 17:24 | 1/27 18:17 | 1/28 5:42 | 1/28 8:01 | 1/28 22:09 | 1/28 22:33 | 1/29 6:07 | 47:03:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 13 | Sanchez, Ray | 135 | USA/CA | 1/27 7:04 | 1/27 16:19 | 1/27 16:55 | 1/28 3:54 | 1/28 4:35 | 1/28 20:36 | 1/28 21:23 | 1/29 6:04 | 47:00:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 14 | Wood, Brandon | 193 | USA/AK | 1/27 7:04 | 1/27 16:47 | 1/27 17:35 | 1/28 5:40 | 1/28 6:39 | 1/28 21:58 | 1/28 23:07 | 1/29 6:25 | 47:21:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 15 | Gouart – Gabrielson, Carla | 199 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 15:21 | 1/27 16:00 | 1/28 4:03 | 1/28 5:00 | 1/28 20:45 | 1/28 22:24 | 1/29 7:49 | 48:45:00 | 1st female runner | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Foot | 16 | Waddell, Ben | 182 | USA/WI | 1/27 7:04 | 1/27 18:10 | 1/27 18:53 | 1/28 6:30 | 1/28 9:24 | 1/28 23:56 | 1/29 0:47 | 1/29 9:05 | 50:01:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 17 | Corgard, Brian | 29 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 16:42 | 1/27 16:49 | 1/28 4:32 | 1/28 8:55 | 1/28 21:29 | 1/28 22:20 | 1/29 9:06 | 50:02:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 18 | Larson, Brian | 96 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 18:28 | 1/27 19:33 | 1/28 9:22 | 1/28 12:18 | 1/29 2:01 | 1/29 2:24 | 1/29 9:44 | 50:40:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
Foot | 19 | Krauel, Heather | 91 | USA/MN | 1/27 7:04 | 1/27 17:39 | 1/27 18:29 | 1/28 6:30 | 1/28 9:20 | 1/29 0:41 | 1/29 2:05 | 1/29 10:48 | 51:44:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
