Arrowhead 2026 Results
This results page contains blocks for the different category disciplines. Each block is sorted by checkpoint exit times, place, then bib number. A Place of ‘999’ denotes DNF.
You can sort on a number of columns to update your display.
To revert to the initial sort order, just refresh the page.
Category: Bike
| Cat | Place | Name | Bib# | Uns | Home | Start | GW enter | GW exit | MG enter | MG exit | EMB enter | EMB exit | Finish | Overall | Comments | DNF | Place blank | GW exit blank | MG exit blank | EMB exit blank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike | 1 | Seifert, Sage | 155 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:00 | 1/26 11:00 | 1/26 15:40 | 1/26 15:40 | 1/26 20:43 | 1/26 20:48 | 1/26 23:28 | 16:28:00 | 1st male biker and unsupported! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Bike | 2 | Kunze, Paul | 98 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:00 | 1/26 11:17 | 1/26 15:40 | 1/26 15:56 | 1/26 20:52 | 1/26 20:53 | 1/26 23:34 | 16:34:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 3 | Haug, Ryan | 66 | Yes | USA/ND | 1/26 7:00 | 1/26 11:05 | 1/26 11:05 | 1/26 15:51 | 1/26 16:19 | 1/26 21:15 | 1/26 21:46 | 1/27 0:09 | 17:09:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 4 | Swanson, Dave | 163 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:04 | 1/26 11:13 | 1/26 15:40 | 1/26 15:56 | 1/26 21:19 | 1/26 21:31 | 1/27 0:59 | 17:59:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 5 | Lyndgaard, Kyhl | 112 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:05 | 1/26 11:05 | 1/26 15:53 | 1/26 15:53 | 1/26 21:57 | 1/26 22:15 | 1/27 1:34 | 18:34:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 6 | Running, Michael | 144 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:04 | 1/26 11:11 | 1/26 16:01 | 1/26 16:01 | 1/26 22:31 | 1/16 22:42 | 1/27 1:42 | 18:42:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 7 | Adrian, Pat | 1 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:04 | 1/26 11:19 | 1/26 16:21 | 1/26 17:12 | 1/26 22:57 | 1/26 23:03 | 1/27 1:57 | 18:57:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 8 | Rasmussen, Todd | 137 | USA/WI | 1/26 7:00 | 1/26 11:15 | 1/26 11:25 | 1/26 16:26 | 1/26 16:54 | 1/26 22:25 | 1/26 23:27 | 1/27 2:04 | 19:04:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 9 | Kaldy, Michael | 85 | USA/OH | 1/26 7:00 | 1/26 11:10 | 1/26 11:56 | 1/26 16:40 | 1/26 17:40 | 1/26 22:56 | 1/26 23:33 | 1/27 2:31 | 19:31:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 10 | Worboy, Joe | 189 | USA/OH | 1/26 7:00 | 1/26 11:10 | 1/26 11:35 | 1/26 16:46 | 1/26 17:17 | 1/26 23:03 | 1/26 23:33 | 1/27 3:12 | 20:12:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 10 | Mohr, Jere | 121 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:24 | 1/26 11:45 | 1/26 16:40 | 1/26 17:20 | 1/26 23:19 | 1/26 23:39 | 1/27 3:12 | 20:12:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 12 | Clark, Joe | 26 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:24 | 1/26 12:02 | 1/26 17:08 | 1/26 17:49 | 1/27 0:04 | 1/27 0:39 | 1/27 3:41 | 20:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 12 | Mulonia, Tiziano | 125 | ITA/ITA | 1/26 7:00 | 1/26 11:30 | 1/26 12:02 | 1/26 17:25 | 1/26 18:15 | 1/27 0:26 | 1/27 0:43 | 1/27 3:41 | 20:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 14 | Coward, Kate | 31 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:04 | 1/26 11:25 | 1/26 16:30 | 1/26 17:30 | 1/27 0:07 | 1/27 1:10 | 1/27 4:36 | 21:36:00 | 1st female biker! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 15 | Hollerbach, George | 74 | USA/PA | 1/26 7:00 | 1/26 11:30 | 1/26 11:40 | 1/26 17:17 | 1/26 17:52 | 1/27 0:36 | 1/27 0:55 | 1/27 4:40 | 21:40:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 16 | Larsen, Kristian | 101 | USA/WI | 1/26 7:00 | 1/26 11:36 | 1/26 12:39 | 1/26 17:58 | 1/26 18:41 | 1/27 1:28 | 1/27 2:25 | 1/27 5:54 | 22:54:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 17 | Velta, Chad | 177 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:56 | 1/26 12:49 | 1/26 18:52 | 1/26 19:57 | 1/27 2:52 | 1/27 3:43 | 1/27 7:01 | 24:01:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 18 | Edmonds, Will | 40 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:51 | 1/26 11:51 | 1/26 18:12 | 1/26 18:12 | 1/27 2:45 | 1/27 3:28 | 1/27 7:13 | 24:13:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 19 | Humphrey-Stark, Bradley | 78 | USA/MI | 1/26 7:00 | 1/26 11:40 | 1/26 11:52 | 1/26 17:54 | 1/26 18:04 | 1/27 2:53 | 1/27 4:56 | 1/27 8:38 | 25:38:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 20 | Glatt, Paulie | 55 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 13:26 | 1/26 14:20 | 1/26 19:31 | 1/26 20:34 | 1/27 4:12 | 1/27 5:10 | 1/27 8:45 | 25:45:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 21 | Gruhn, Leah | 60 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:01 | 1/26 12:01 | 1/26 19:08 | 1/26 19:08 | 1/27 5:27 | 1/27 5:58 | 1/27 10:19 | 27:19:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 22 | Nelson, Chris | 126 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:54 | 1/26 12:48 | 1/26 19:08 | 1/26 22:00 | 1/27 6:22 | 1/27 7:41 | 1/27 11:30 | 28:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 23 | Hingtgen, Robert | 71 | USA/IA | 1/26 7:00 | 1/26 11:46 | 1/26 12:49 | 1/26 18:53 | 1/27 0:16 | 1/27 8:02 | 1/27 9:22 | 1/27 12:43 | 29:43:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 24 | Webb, Matt | 184 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:53 | 1/26 13:09 | 1/26 18:51 | 1/26 23:48 | 1/27 8:34 | 1/27 9:30 | 1/27 12:56 | 29:56:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 25 | Tassava, Christopher | 166 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 13:13 | 1/26 13:13 | 1/26 20:25 | 1/26 20:25 | 1/27 9:11 | 1/27 9:43 | 1/27 13:32 | 30:32:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 26 | Wilcox, Jesse | 187 | USA/MT | 1/26 7:00 | 1/26 11:33 | 1/26 12:54 | 1/26 18:25 | 1/26 19:54 | 1/27 9:31 | 1/27 11:10 | 1/27 13:44 | 30:44:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 27 | Dewitt, Raven | 35 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:57 | 1/26 14:30 | 1/26 21:21 | 1/26 23:28 | 1/27 9:30 | 1/27 10:43 | 1/27 14:26 | 31:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 28 | Seys, Derrick | 156 | USA/IL | 1/26 7:00 | 1/26 11:56 | 1/26 12:53 | 1/26 18:49 | 1/26 20:34 | 1/27 11:35 | 1/27 12:32 | 1/27 15:41 | 32:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 29 | McDermott, Patrick | 116 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:01 | 1/26 12:37 | 1/26 20:17 | 1/27 0:22 | 1/27 12:04 | 1/27 12:41 | 1/27 16:28 | 33:28:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 30 | Hlebain, Joseph | 72 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 13:10 | 1/26 13:55 | 1/26 21:35 | 1/27 0:47 | 1/27 12:47 | 1/27 13:36 | 1/27 17:38 | 34:38:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 31 | Mosimann, Rob | 124 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:54 | 1/26 12:36 | 1/26 19:13 | 1/27 4:31 | 1/27 13:09 | 1/27 13:47 | 1/27 17:40 | 34:40:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 31 | Seaburg, Mark | 153 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:56 | 1/26 12:37 | 1/26 19:10 | 1/27 4:31 | 1/27 13:09 | 1/27 13:47 | 1/27 17:40 | 34:40:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 33 | Battiston, Matthew | 8 | USA/KS | 1/26 7:00 | 1/26 13:04 | 1/26 13:45 | 1/26 21:12 | 1/26 21:12 | 1/27 11:43 | 1/27 12:40 | 1/27 18:15 | 35:15:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 34 | Candel, Joaquin | 21 | Yes | USA/NV | 1/26 7:00 | 1/26 14:10 | 1/26 14:40 | 1/26 23:26 | 1/26 23:26 | 1/27 12:55 | 1/27 12:55 | 1/27 18:27 | 35:27:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 34 | Farrow, Charlie | 43 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:35 | 1/26 13:16 | 1/26 20:38 | 1/27 4:51 | 1/27 13:54 | 1/27 14:15 | 1/27 18:27 | 35:27:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 36 | Wanless, Ryan | 182 | Yes | USA/SD | 1/26 7:00 | 1/26 13:17 | 1/26 13:17 | 1/26 21:52 | 1/26 21:52 | 1/27 14:37 | 1/27 14:47 | 1/27 19:05 | 36:05:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 37 | Roppolo, Don | 191 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:01 | 1/26 13:12 | 1/26 19:50 | 1/27 7:14 | 1/27 15:08 | 1/27 15:59 | 1/27 19:40 | 36:40:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 38 | Volchko, Billy | 178 | USA/IL | 1/26 7:00 | 1/26 12:09 | 1/26 13:12 | 1/26 22:52 | 1/27 7:14 | 1/27 15:08 | 1/27 15:59 | 1/27 19:47 | 36:47:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 39 | Henry, Dave | 70 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:14 | 1/26 12:14 | 1/26 19:54 | 1/26 19:54 | 1/27 15:59 | 1/27 16:40 | 1/27 20:02 | 37:02:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Bike | 40 | Bredeson, Casey | 15 | USA/ND | 1/26 7:00 | 1/26 12:45 | 1/26 13:36 | 1/26 20:35 | 1/27 9:12 | 1/27 17:20 | 1/27 18:38 | 1/27 22:09 | 39:09:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 41 | Wiek, Dan | 186 | USA/NE | 1/26 7:00 | 1/26 13:31 | 1/26 15:13 | 1/27 0:24 | 1/27 9:48 | 1/27 19:33 | 1/27 21:39 | 1/28 3:14 | 44:14:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Bike | 999 | Davis, Chase | 34 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:12 | 1/26 12:12 | 1/26 21:08 | 1/26 21:08 | Drop after MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||
| Bike | 999 | McVay-Brodersen, Rebecca | 119 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 13:00 | 1/26 14:44 | 1/26 21:43 | 1/27 3:39 | Drop just after MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
| Bike | 999 | Reed, Jim | 139 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:22 | 1/26 13:19 | 1/26 19:58 | 1/27 4:51 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||||
| Bike | 999 | Benetti, Aaron | 9 | USA/MO | 1/26 7:00 | 1/26 12:58 | 1/26 13:24 | 1/26 20:57 | 1/27 5:45 | Drop after MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
| Bike | 999 | Benetti, Donovan | 10 | USA/MO | 1/26 7:00 | 1/26 12:58 | 1/26 13:24 | 1/26 20:57 | 1/27 5:45 | Drop after MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
| Bike | 999 | Weinzierl, Andy | 185 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:39 | 1/26 11:39 | 1/26 17:27 | Drop @ MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||
| Bike | 999 | Erlandson, Scott | 41 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 11:56 | 1/26 12:57 | Drop at SRR | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
| Bike | 999 | Dobbs, John | 38 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 14:01 | 1/26 14:01 | 1/26 21:21 | Drop @ MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||
| Bike | 999 | Wallace, Mike | 181 | USA/IA | 1/26 7:00 | 1/26 13:44 | 1/26 15:16 | Left Gateway, Returned & Dropped | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
| Bike | 999 | Worby, Christian | 190 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 15:22 | 1/26 17:15 | Left Gateway, Returned & Dropped | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
| Bike | 999 | Ahern, Will | 3 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 14:38 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
| Bike | 999 | Blair, Kathy | 11 | USA/WY | 1/26 7:00 | 1/26 14:33 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
| Bike | 999 | Boesenberg, Gary | 13 | Yes | USA/IA | 1/26 7:00 | 1/26 12:32 | Dropped at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | |||||||
| Bike | 999 | Carlson, Tristan | 22 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 14:38 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
| Bike | 999 | Cole, Cisco | 27 | USA/MN | 1/26 7:00 | Dropped prior to Gateway - Bike Mechanical issue. | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | |||||||||
| Bike | 999 | Ferris, Jacob | 44 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 16:38 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
| Bike | 999 | Freymiller, Beth | 50 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 12:06 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
| Bike | 999 | Rock, Jeff | 142 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 14:14 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
| Bike | 999 | Sampson, Bryan | 148 | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 13:10 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | ||||||||
| Bike | 999 | Sanborn, Allen | 149 | Yes | USA/MN | 1/26 7:00 | 1/26 14:45 | Drop at Gateway | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | |||||||
| Foot | 1 | Dowdle, Mark | 39 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 14:28 | 1/26 15:12 | 1/26 23:48 | 1/27 0:55 | 1/27 12:44 | 1/27 13:07 | 1/27 18:52 | 35:48:00 | 1st male runner! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Foot | 2 | McDermott, Shawn | 117 | USA/VA | 1/26 7:04 | 1/26 14:47 | 1/26 15:23 | 1/27 0:55 | 1/27 2:58 | 1/27 13:34 | 1/27 14:05 | 1/27 20:39 | 37:35:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 3 | Chapman, Alan | 25 | Yes | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 15:54 | 1/26 15:54 | 1/27 2:40 | 1/27 2:40 | 1/27 15:19 | 1/27 15:20 | 1/27 21:47 | 38:43:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Foot | 4 | Storkamp, John | 161 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 16:24 | 1/26 16:52 | 1/27 2:52 | 1/27 4:42 | 1/27 16:30 | 1/27 16:39 | 1/27 22:45 | 39:41:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 5 | Penalba Lopez, Iván | 132 | ESP/ESP | 1/26 7:04 | 1/26 15:53 | 1/26 16:10 | 1/27 2:00 | 1/27 2:23 | 1/27 14:53 | 1/27 15:15 | 1/27 23:22 | 40:18:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 6 | Kunz, Ryan | 96 | USA/FL | 1/26 7:04 | 1/26 14:44 | 1/26 15:36 | 1/27 2:02 | 1/27 3:19 | 1/27 17:30 | 1/27 19:09 | 1/28 2:26 | 43:22:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 7 | Lohn, Andy | 107 | Yes | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 17:16 | 1/26 17:16 | 1/27 5:15 | 1/27 5:15 | 1/27 19:05 | 1/27 19:51 | 1/28 3:29 | 44:25:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Foot | 8 | Hoberg, Scott | 73 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 16:25 | 1/26 16:54 | 1/27 4:43 | 1/27 6:30 | 1/27 19:05 | 1/27 19:40 | 1/28 3:33 | 44:29:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 9 | Kerr, Adam | 87 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 15:52 | 1/26 16:28 | 1/27 4:30 | 1/27 7:19 | 1/27 20:29 | 1/27 20:49 | 1/28 3:46 | 44:42:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 10 | Marti, Nathan | 114 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 16:41 | 1/26 17:31 | 1/27 4:42 | 1/27 7:00 | 1/27 19:55 | 1/27 20:53 | 1/28 4:34 | 45:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 10 | Rice, Chris | 140 | USA/NY | 1/26 7:04 | 1/26 16:41 | 1/26 17:31 | 1/27 4:43 | 1/27 7:00 | 1/27 19:55 | 1/27 20:53 | 1/28 4:34 | 45:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 12 | Otto, Eric | 130 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 16:50 | 1/26 17:58 | 1/27 5:24 | 1/27 8:11 | 1/27 20:11 | 1/27 21:14 | 1/28 4:40 | 45:36:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 13 | Vedder, Tim | 176 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 16:12 | 1/26 17:10 | 1/27 4:44 | 1/27 8:18 | 1/27 20:37 | 1/27 21:36 | 1/28 4:53 | 45:49:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 14 | Sanchez, Ray | 135 | USA/CA | 1/26 7:04 | 1/26 16:11 | 1/26 17:00 | 1/27 4:14 | 1/27 7:00 | 1/27 20:54 | 1/27 21:38 | 1/28 6:30 | 47:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 15 | Johnson, Cary | 83 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 17:47 | 1/26 18:40 | 1/27 6:44 | 1/27 10:40 | 1/27 23:41 | 1/28 0:53 | 1/28 8:48 | 49:44:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 16 | Freedman, Angela | 49 | USA/ND | 1/26 7:04 | 1/26 17:15 | 1/26 18:05 | 1/27 7:04 | 1/27 9:30 | 1/28 0:21 | 1/28 2:14 | 1/28 9:47 | 50:43:00 | 1st female runner! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Foot | 17 | Li, Pavlo | 103 | USA/NY | 1/26 7:04 | 1/26 18:27 | 1/26 20:41 | 1/27 9:17 | 1/27 12:25 | 1/28 2:14 | 1/28 3:50 | 1/28 10:34 | 51:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 18 | Aili, Danni | 4 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 18:03 | 1/26 19:12 | 1/27 8:41 | 1/27 11:12 | 1/28 2:16 | 1/28 3:15 | 1/28 10:40 | 51:36:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 19 | Reed, Pam | 138 | USA/WY | 1/26 7:04 | 1/26 17:29 | 1/26 18:47 | 1/27 8:18 | 1/27 11:19 | 1/28 1:47 | 1/28 2:45 | 1/28 10:51 | 51:47:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 20 | Ruthenbeck, Andrew | 145 | USA/NV | 1/26 7:04 | 1/26 17:55 | 1/26 18:49 | 1/27 8:20 | 1/27 9:51 | 1/28 0:26 | 1/28 2:14 | 1/28 11:30 | 52:26:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 21 | Hubert, Nathan | 77 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 18:05 | 1/26 18:49 | 1/27 7:33 | 1/27 10:29 | 1/28 2:40 | 1/28 3:06 | 1/28 13:08 | 54:04:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 22 | Thiemann, Josh | 167 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 17:08 | 1/26 18:18 | 1/27 8:43 | 1/27 12:21 | 1/28 4:24 | 1/28 6:18 | 1/28 13:23 | 54:19:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 23 | Simonson, Dale | 159 | USA/IL | 1/26 7:04 | 1/26 16:43 | 1/26 17:08 | 1/27 6:35 | 1/27 10:00 | 1/28 1:27 | 1/28 3:04 | 1/28 13:57 | 54:53:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 24 | Shapiro, Aaron | 157 | USA/MD | 1/26 7:04 | 1/26 17:52 | 1/26 18:53 | 1/27 9:35 | 1/27 10:34 | 1/28 4:57 | 1/28 5:25 | 1/28 13:59 | 54:55:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 25 | Calimano, Chris | 18 | USA/NY | 1/26 7:04 | 1/26 19:01 | 1/26 20:34 | 1/27 11:56 | 1/27 13:00 | 1/28 5:40 | 1/28 7:00 | 1/28 14:12 | 55:08:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 26 | Kresky-Griffin, Lisa | 94 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 17:55 | 1/26 19:35 | 1/27 7:49 | 1/27 10:39 | 1/28 5:44 | 1/28 7:10 | 1/28 14:38 | 55:34:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 27 | Bruzek, Jeffrey | 16 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 17:29 | 1/26 18:12 | 1/27 10:14 | 1/27 11:16 | 1/28 5:20 | 1/28 6:08 | 1/28 14:53 | 55:49:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 28 | Ryan, Jim | 146 | USA/WA | 1/26 7:04 | 1/26 18:37 | 1/26 19:05 | 1/27 10:59 | 1/27 12:34 | 1/28 7:27 | 1/28 7:56 | 1/28 6:58 | 47:54:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 29 | Haas, James | 61 | USA/DC | 1/26 7:04 | 1/26 18:17 | 1/26 19:47 | 1/27 10:28 | 1/27 12:00 | 1/28 6:52 | 1/28 7:40 | 1/28 17:07 | 58:03:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 30 | Gibbons, Kari | 54 | Yes | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 19:21 | 1/26 19:21 | 1/27 10:47 | 1/27 10:47 | 1/28 9:32 | 1/28 10:00 | 1/28 18:25 | 59:21:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| Foot | 31 | Koppy, Michael | 90 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 18:59 | 1/26 19:28 | 1/27 8:41 | 1/27 9:45 | 1/28 4:29 | 1/28 5:36 | 1/28 18:34 | 59:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 31 | Kent, Karla | 86 | USA/NV | 1/26 7:04 | 1/26 19:12 | 1/26 20:43 | 1/27 11:56 | 1/27 12:24 | 1/28 9:45 | 1/28 10:00 | 1/28 18:34 | 59:30:00 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||
| Foot | 999 | Asmus, Michael | 6 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 14:28 | 1/26 15:18 | 1/27 1:26 | 1/27 3:07 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | ||||||
| Foot | 999 | Costa, Amy | 30 | USA/FL | 1/26 7:04 | 1/26 19:12 | 1/26 20:48 | 1/27 11:56 | 1/27 12:24 | Drop @ SRR | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
| Foot | 999 | Dapra, Edward | 33 | USA/WA | 1/26 7:04 | 1/26 18:28 | 1/26 19:48 | 1/27 12:00 | 1/27 13:00 | Missed time cutoff at 3rd chkpt | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
| Foot | 999 | Thomas, Ed | 169 | USA/IA | 1/26 7:04 | 1/26 18:58 | 1/26 20:58 | 1/27 12:23 | ` | Drop @ MG | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | |||||
| Foot | 999 | Watczak, Mark | 183 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 14:27 | 1/26 15:25 | 1/27 1:46 | Drop @ MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
| Foot | 999 | Crosby, Cole | 32 | USA/RI | 1/26 7:04 | 1/26 14:27 | 1/26 15:26 | Drop at Camp 90 Rd | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
| Foot | 999 | Barbee, Tim | 7 | Yes | USA/IL | 1/26 7:04 | 1/26 16:28 | 1/26 17:30 | 1/27 8:15 | Drop @ MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||
| Foot | 999 | Hardwig, Amber | 64 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 16:26 | 1/26 17:30 | Drop @ SRR | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
| Foot | 999 | Kratz, Emily | 91 | USA/MN | 1/26 7:04 | 1/26 16:41 | 1/26 17:30 | 1/27 4:45 | Drop @ MG | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | ||||||
| Foot | 999 | Lynch, Rebekah | 111 | USA/MI | 1/26 7:04 | 1/26 17:09 | 1/26 17:43 | Dropped | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | |||||||
